Stopień ochrony (IP) | IP20 |
---|---|
Liczba biegunów | 0 |
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) L-N (kA) | 15 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) L-N (kA) | 40 kA |
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC (V) | 1000 V |
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej (V) | 200 A |
Poziom ochrony (kA) | ≤ 4,2 kV |
Poziom ochrony L-PE (kA) | ≤ 4,2 kV |
Bez prądu upływu | Nie |
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe | NIe |
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) (mm²) | 4 – 35 mm² |
Maks. przekrój przewodu elastycznego (mm²) | 4 – 25 mm² |
Min/max moment dokręcenia | 2 – 3 Nm |
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji | Tak |
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu | Optyczny |
Styki monitorujące | M3/0.25 Nm, max. 1,5 mm2 max. 250 V AC/1 A |
Sygnalizacja optyczna | zielony (OK)/czerwony (OUT) |
Wymiary (mm) | 90 x 64 x 52,5 mm |
Zakres temperatury pracy | – 40 – 80 °C |
Kolor | turkusowy/niebieski, czarny |
Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
Norma STN EN 61643-11 | typ 2 [T2] |
Norma IEC 61643-1 | klasa II |
Norma VDE 0675-06 | klasa C |
Wkładka ogranicznika przepięć POPV II 0 F 1000V DC/40kA Typ 2 do instalacji fotowoltaicznych, obwodach prądu
Nr katalogowy
82.109
Kod EAN
82.109
Min. zamówienie1 szt.
Bielsko-Biała: Wysyłka 24 h
SKU: 82.109
Kategorie: KATEGORIE, Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe, Wkłady wymienne do ograniczników przepięć
Tag: zapytaj o cenę
EAN: 8586006770076
Ogranicznik przepięć POPV II 0 F 1000V DC to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 15 kA i maksymalny prąd wyładowczy 40 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Maksymalne napięcie trwałej pracy DC wynosi 1000 V. Stopień ochrony napięciowej to ≤ 4,2 kV.