| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
|---|---|
| Liczba biegunów | 3 |
| Układ sieci DC | Y |
| Liczba przewodów (bez uziemienia) | 3 |
| Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) L-N (kA) | 20 kA |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) L-N (kA) | 40 kA |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy DC (V) | 1000 V |
| Poziom ochrony (kA) | 4 kV |
| Poziom ochrony L-PE (kA) | 4 kV |
| Bez prądu upływu | Nie |
| Czas reakcji | <25 ns |
| Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak |
| Zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe selektywnie dla bezpiecznika gG (A) | ≤125 A |
| Wytrzymałość zwarciowa (Isccr) (kA) | 25 kAef |
| Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) (mm²) | 4 – 35 mm² |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego (mm²) | 4 – 25 mm² |
| Min/max moment dokręcenia | 2 – 3 Nm |
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji | Tak |
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu | Optyczny |
| Styki monitorujące | M3/0.25 Nm, max. 1,5 mm2 max. 250 V AC/1 A |
| Sygnalizacja optyczna | zielony (OK)/czerwony (OUT) |
| Wymiary (mm) | 97 x 64 x 52,5 mm |
| Zakres temperatury pracy | – 40 – 80 °C |
| Kolor | turkusowy/niebieski, czarny |
| Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
| Norma STN EN 61643-11 | typ 2 [T2] |
| Norma IEC 61643-1 | klasa II |
| Norma VDE 0675-06 | klasa C |
Ogranicznik przepięć PO II 2+1 R PH 1000V DC/40kA Y 2P+N Typ 2 do instalacji fotowoltaicznych z wymienną wkładką
Nr katalogowy
82.075
Min. zamówienie1 szt.
SKU: 82.075
Kategorie: KATEGORIE, Ograniczniki typu II (Klasa C) do instalacji fotowoltaicznych, PO II PV 40kA Ograniczniki przepięć dla układów sieci DC, Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe
Znacznik: zapytaj o cenę
EAN: 8586006772438
Ogranicznik przepięć PO II 2+1 R PH 1000V DC posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 20 kA i maksymalny prąd wyładowczy 40 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Maksymalne napięcie trwałej pracy DC wynosi 1000 V.Stopień ochrony napięciowej to 4 kV.
Brak dostępnych akcesoriów dla tego produktu.

